2024년 01월 상하수도요금 납부했습니다\138,300
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2024년 01월 | 2023-12-24 | 128 | 64,060 | 21,760 | 138,300 | 20240131 | |
| 2023-11-25 ~ 2023-12-24 | 128 | 52,480 | 0 | OCR | |||
| 2023년 12월 | 2023-11-24 | 121 | 60,770 | 20,570 | 130,950 | 20231227 | 20240102 |
| 2023-10-25 ~ 2023-11-24 | 121 | 49,610 | 0 | 130,950 | 가상계좌 | ||
| 2023년 11월 | 2023-10-24 | 150 | 74,400 | 25,500 | 161,400 | 20231127 | 20231130 |
| 2023-09-25 ~ 2023-10-24 | 150 | 61,500 | 0 | 161,400 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
