2024년 06월 상하수도요금 납부했습니다\125,980원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2024년 06월 | 2024-05-24 | 109 | 62,760 | 18,530 | 125,980 | 20240701 | |
| 2024-04-25 ~ 2024-05-24 | 109 | 44,690 | 0 | OCR | |||
| 2024년 05월 | 2024-04-24 | 105 | 60,600 | 17,850 | 121,500 | 20240527 | 20240531 |
| 2024-03-25 ~ 2024-04-24 | 105 | 43,050 | 0 | 121,500 | 가상계좌 | ||
| 2024년 04월 | 2024-03-24 | 105 | 60,600 | 17,850 | 121,500 | 20240426 | 20240430 |
| 2024-02-25 ~ 2024-03-24 | 105 | 43,050 | 0 | 121,500 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
