2025년 04월 상하수도요금 납부했습니다\153,900원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2025년 04월 | 2025-03-24 | 134 | 81,400 | 21,250 | 153,900 | 20250430 | |
| 2025-02-25 ~ 2025-03-24 | 134 | 51,250 | 0 | OCR | |||
| 2025년 03월 | 2025-02-24 | 136 | 82,640 | 21,590 | 156,300 | 20250324 | 20250331 |
| 2025-01-25 ~ 2025-02-24 | 136 | 52,070 | 0 | 156,300 | 가상계좌 | ||
| 2025년 02월 | 2025-01-24 | 131 | 79,540 | 20,740 | 150,300 | 20250224 | 20250228 |
| 2024-12-25 ~ 2025-01-24 | 131 | 50,020 | 0 | 150,300 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
