2025년 01월 상하수도요금 납부했습니다\123,740원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2025년 01월 | 2024-12-24 | 115 | 61,680 | 18,190 | 123,740 | 20250131 | |
| 2024-11-25 ~ 2024-12-24 | 115 | 43,870 | 0 | OCR | |||
| 2024년 12월 | 2024-11-24 | 115 | 61,680 | 18,190 | 123,740 | 20241226 | 20241231 |
| 2024-10-25 ~ 2024-11-24 | 115 | 43,870 | 0 | 123,740 | 가상계좌 | ||
| 2024년 11월 | 2024-10-24 | 95 | 55,200 | 16,150 | 110,300 | 20241126 | 20241202 |
| 2024-09-25 ~ 2024-10-24 | 95 | 38,950 | 0 | 110,300 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
