2020년 11월 상하수도요금 납부했습니다.\176,650
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2020년 11월 | 175 | 86,150 | 29,750 | 176,650 | 20201130 | |||
| 175 | 60,750 | 0 | OCR | |||||
| 2020년 10월 | 188 | 92,260 | 31,960 | 191,600 | 20201028 | 20201102 | ||
| 188 | 67,380 | 0 | 191,600 | 가상계좌 | ||||
| 2020년 09월 | 169 | 83,330 | 28,730 | 169,750 | 20200928 | 20201005 | ||
| 169 | 57,690 | 0 | 169,750 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
