21년 10월 전기료 납부했습니다.\54,960
페이지 정보

본문
청구내역
| 기본 요금 | 24,640원 |
|---|---|
| 전력량 요금 | 21,973원 |
| -개편전 요금 | 23,798원 |
| -환경비용차감 | -1,825원 |
| 기후환경요금 | 1,934원 |
| 인터넷빌링 할인 | -200원 |
| 전기 요금계 | 48,347원 |
| 부가가치세 | 4,835원 |
| 전력기금 | 1,780원 |
| 원단위절사 | -2원 |
| 당월요금계 | 54,960원 |
| 청구요금 | 54,960원 |
| 청구요금 | 54,960원 |
|---|
고객사항
| 계약종별 | 일반용갑저압 |
|---|---|
| 검침일 | 9 |
| 계기번호 | 02450012299 |
| 계기배수 | 1 |
| 계약전력 | 4 |
| 가구수 | 0 |
| TV대수 | 0 |
| 최초사용일 | 2005년04월06일 |
미납내역 2021/10/12
| 미납월 | 금액 |
|---|
계량기 지침 비교
| 당월심야 | 0kWh |
|---|---|
| 전월심야 | 0kWh |
| 당월지침 | 46802.00kWh |
| 전월지침 | 46437.00kWh |
사용량비교
| 당 월 | 365kWh |
|---|---|
| 전 월 | 384kWh |
| 전년동월 | 390kWh |
전자세금계산서
| 공급자 등록번호 | 120-82-00052 |
|---|---|
| 공급받는자 등록번호 | ***-**-***** |
| 공 급 가 액 | 48,347원 |
| 세 액 | 4,835원 |
| 작 성 일 자 | 2021년10월22일 |
| 전자세금계산서승인번호 | 20211022-50000001-k0012644 |
이 청구서는 부가가치세 법 시행령 제68조 제8항에 따라 삼성세무서장에게 신고하여 등록한 사업자가 발행하는 전자세금계산서 입니다.
위 금액을 청구하였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
