2022년 02월 상하수도요금 납부했습니다\176,900원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2022년 02월 | 166 | 81,920 | 28,220 | 176,900 | 20220228 | |||
| 166 | 66,760 | 0 | OCR | |||||
| 2022년 01월 | 138 | 68,760 | 23,460 | 140,520 | 20220127 | 20220203 | ||
| 138 | 48,300 | 0 | 140,520 | 가상계좌 | ||||
| 2021년 12월 | 158 | 78,160 | 26,860 | 162,000 | 20211227 | 20211231 | ||
| 158 | 56,980 | 0 | 162,000 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
