2022년 05월 상하수도요금 납부했습니다\163,150원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2022년 05월 | 155 | 76,750 | 26,350 | 163,150 | 20220531 | |||
| 155 | 60,050 | 0 | OCR | |||||
| 2022년 04월 | 152 | 75,340 | 25,840 | 159,400 | 20220426 | 20220502 | ||
| 152 | 58,220 | 0 | 159,400 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 03월 | 164 | 80,980 | 27,880 | 174,400 | 20220325 | 20220331 | ||
| 164 | 65,540 | 0 | 174,400 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
