2022년 11월 상하수도요금 납부했습니다\206,900원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2022년 11월 | 190 | 93,200 | 32,300 | 206,900 | 20221130 | |||
| 190 | 81,400 | 0 | OCR | |||||
| 2022년 10월 | 152 | 75,340 | 25,840 | 159,400 | 20221027 | 20221031 | ||
| 152 | 58,220 | 0 | 159,400 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 09월 | 171 | 84,270 | 29,070 | 183,150 | 20220927 | 20220930 | ||
| 171 | 69,810 | 0 | 183,150 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
