2023년 01월 상하수도요금 납부했습니다\245,650원
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 가산금 | 가산금 납기년월 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||||
| 2023년 01월 | 221 | 107,770 | 37,570 | 245,650 | 20230125 | 20230131 | ||
| 221 | 100,310 | 0 | 245,650 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 12월 | 170 | 83,800 | 28,900 | 181,900 | 20221226 | 20230102 | ||
| 170 | 69,200 | 0 | 181,900 | 가상계좌 | ||||
| 2022년 11월 | 190 | 93,200 | 32,300 | 206,900 | 20221125 | 20221130 | ||
| 190 | 81,400 | 0 | 206,900 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
