2023년 11월 상하수도요금 납부했습니다\161,400
페이지 정보

본문
| 고지년월 | 정례검침일 | 상수도사용량 | 상수도요금 | 물이용부담금 | 고지금액 | 수납일 | 납기마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기간 | 하수도사용량 | 하수도요금 | 연체금액 | 수납금액 | 수납방법 | ||
| 2023년 11월 | 2023-10-24 | 150 | 74,400 | 25,500 | 161,400 | 20231130 | |
| 2023-09-25 ~ 2023-10-24 | 150 | 61,500 | 0 | OCR | |||
| 2023년 10월 | 2023-09-24 | 147 | 72,990 | 24,990 | 158,250 | 20231027 | 20231031 |
| 2023-08-25 ~ 2023-09-24 | 147 | 60,270 | 0 | 158,250 | 가상계좌 | ||
| 2023년 09월 | 2023-08-24 | 136 | 67,820 | 23,120 | 146,700 | 20230925 | 20231004 |
| 2023-07-25 ~ 2023-08-24 | 136 | 55,760 | 0 | 146,700 | 가상계좌 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
